Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-591
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Time matters. Unlocking the transformative potential of strategic approaches towards a more sustainable metal use |
Weitere(r) Titel | Erschließung des transformativen Potenzials strategischer Ansätze in Richtung eines nachhaltigeren Umgangs mit Metallen |
DOI | 10.48548/pubdata-591 |
Handle | 20.500.14123/626 |
Autor*in | Weiser, Annika 1202615031 |
Gutachter*in | Lang, Daniel J. 0000-0001-5435-1488 173874827 Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 Reller, Armin 123579228 |
Betreuer*in | Lang, Daniel J. 0000-0001-5435-1488 173874827 |
Abstract | Metals fulfill crucial functions in areas as diverse as renewable energy, digitization and life style appliances, mobility, communication, or medicine. In the context of sustainability, achieving a more sustainable metal use means (i) minimizing the adverse effects associated with metal production and use and (ii) sustaining the availability of metals in a way that benefits present and future generations. Urgent need to act to avoid bottlenecks as well as meeting the challenge of possible conflicts of use among those areas of application calls for appropriate strategy making to intervene in the complex field of metal production and use that involves various, often interlinked operating levels, actors, and spatial and temporal scales. This dissertation focuses on strategies as a means to intervene in a system. It pursues the question, which design features could guide future strategy making to foster sustainability along the whole metal life cycle, and especially, how a better understanding of temporalities, i.e. understanding time in a diverse sense, could improve strategy design and help to bridge the assumed "transformation-material gap". This research converges the results from four research studies. A conceptual part explores the role of temporalities for interventions in complex and interlinked systems, which adds to the conceptual basis, on which the empirical part builds up to explore present and future interventions in metal production and use. The research revealed three essential needs that future strategies must tackle: (i) managing the complex interlinkages of processes and activities on various operational levels and spatial and temporal scales, (ii) providing clear guidance concerning the operationalization of sustainability principles, and (iii) keeping activities within the planet’s carrying capacity and embracing constant change as an inherent system characteristic. In response to these needs, the author developed three guidelines with two design features each (one relating to content, and one to the process of formulating and implementing the strategy) to guide future strategy making. The results show that time matters in this respect. If considered in close relation to space and diversely understood in the sense of temporalities, it serves to (i) understand the impact (duration and magnitude) of an intervention, (ii) recognize patterns of change that go beyond establishing linear, one-dimensional connections, and (iii) design interventions in a way that considers the resilience of a system. These findings can contribute to closer considering our understanding of transformation processes towards sustainability in future interventions in metal production and use. Metallen in einer Weise, die heutigen und zukünftigen Generationen zugutekommt. Dringender Handlungsbedarf mit Blick auf die Vermeidung von Versorgungsengpässen sowie die Notwendigkeit, Nutzungskonkurrenzen zwischen den verschiedenen Anwendungsbereichen zu begegnen, erfordern die Formulierung und Umsetzung von Strategien, die der Komplexität des Systems der Metallgewinnung und -nutzung, das unterschiedlichste Handlungsebenen und Akteure sowie räumliche und zeitliche Skalen einbezieht, adäquat Rechnung tragen. Diese Dissertation konzentriert sich auf Strategien als ein mögliches Mittel, lenkend in Systeme einzugreifen. Sie verfolgt die Frage, an welchen Design-Merkmalen künftige Strategie-Prozesse sich orientieren können, um Nachhaltigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus zu fördern. Insbesondere geht sie der Frage nach, wie ein vertieftes Verständnis von Zeitlichkeit (temporalities), also ein vielfältigeres Verständnis von Zeit, Strategien verbessern und zu einer Schließung der oben beschriebenen Lücke zwischen Transformation und Metallgewinnung und -nutzung beitragen könnte. Diese Forschung bringt die Ergebnisse aus vier unterschiedlichen Studien zusammen. Ein konzeptioneller Teil erkundet darin die Bedeutung von Zeitlichkeit und zeitlicher Vielfalt für Eingriffe in komplexe und zusammenhängende Systeme, und trägt so zur konzeptionellen Basis bei, auf der ein empirischer Teil aufbaut, der gegenwärtige und künftige Eingriffsmöglichkeiten untersucht. Dabei zeigt sich, dass Strategien vor allem auf drei Bedürfnisse zu reagieren haben: (i) einen Umgang mit den komplexen Zusammenhängen unterschiedlicher Prozesse auf den verschiedenen einschlägigen Handlungsebenen und Skalen finden, (ii) eine klare Orientierung für die Operationalisierung von Nachhaltigkeitsprinzipien bieten, und (iii) sicherstellen, dass Handlungen mit der Tragfähigkeit des Planeten im Einklang stehen und kontinuierlichen Wandel als system-inhärent begreifen. Als Antwort darauf wurden drei Richtlinien formuliert, aus denen wiederum jeweils zwei Design-Merkmale resultieren: Eines, das sich auf den Inhalt der Strategien bezieht, und eines, in dem es um Aspekte der Formulierung und Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen geht. Die Ergebnisse der vorgestellten Forschung zeigen, dass Zeit hier von entscheidender Bedeutung ist. Solange sie gemeinsam mit räumlichen Skalen und im Sinne zeitlicher Vielfalt betrachtet wird, trägt Zeit dazu bei, (i) die Wirkung (Dauer und Stärke) eines Eingriffs besser abzuschätzen, (ii) Muster des Wandels über rein lineare oder eindimensionale Verbindungen hinaus zu erkennen, und (iii) Eingriffe so zu gestalten, dass sie die Resilienz eines Systems berücksichtigen. Diese Ergebnisse können dazu beitragen, unser Verständnis von Transformationsprozessen in Richtung Nachhaltigkeit besser in unseren Umgang mit Metallen einfließen zu lassen. |
Sprache | Englisch |
Datum der Disputation | 2019-03-25 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2020 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2020-01-27 |
Entstehungskontext | Forschung |
Anmerkungen | Das Rahmenpapier der kummulativen Dissertation enthält vier Beiträge. |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Time_Matters_Annika_Weiser_final_print.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 5.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 28
Download(s): 47