Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-535
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Sustainable Opportunity Identification and Opportunity Deviation |
Subtitle(s) | Insights from a Process Perspective Approach |
Alternative title(s) | Wie nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten identifiziert werden und warum Unternehmerteams von ihren Geschäftmöglichkeiten abweichen: Erkenntnisse aus der Prozessperspektive |
DOI | 10.48548/pubdata-535 |
Handle | 20.500.14123/570 |
Creator | Eller, Fokko Jelto |
Referee | Gielnik, Michael Marcus 0000-0002-8234-4071 142496995 Halberstadt, Jantje 0000-0002-6647-532X 1081839309 Rauch, Andreas 0000-0001-6107-8459 13223176X |
Advisor | Gielnik, Michael Marcus 0000-0002-8234-4071 142496995 |
Abstract | The process perspective provides a unifying framework that has substantially contributed to our understanding of entrepreneurship. However, much of the research up to now has neglected this process oriented conception of entrepreneurship. There is therefore a need for studies that take the inherent dynamic processes into account and analyze the underlying mechanisms when researching entrepreneurship. This dissertation aims to improve our understanding of the entrepreneurial process. Specifically, this dissertation focuses on new venture creation and the processes of sustainable opportunity identification and opportunity deviation. Chapter 1 provides a general introduction that highlights the theoretical contributions of this dissertation and gives an overview over the conducted studies. Chapter 2 argues for a process model of entrepreneurship that places entrepreneurs and their actions center stage. The model combines different perspectives and levels of analysis and provides an integrative framework for researching new venture creation. In chapter 3 we establish and test a theoretical model of sustainable opportunity identification. The chapter explains how younger generations identify sustainable opportunities. The findings indicate that sustainable opportunity identification is a process with two transitions from problem to solution identification and from solution identification to sustainable opportunity identification. These transitions are contingent on awareness of consequences and entrepreneurial attitude. Chapter 4 offers insights into how deviation from the original opportunity increases the performance of entrepreneurial teams. The findings indicate that entrepreneurial teams with a high level of error orientation set themselves higher goals when deviating from their original opportunity. Higher goals then lead to higher team performance. Chapter 5 summarizes the overall findings and outlines the general theoretical and practical implications. Each chapter thus contributes to the process perspective by focusing on how different phases of the entrepreneurial process unfold and develop over time. Thereby, this dissertation advances our understanding of entrepreneurship as a process. Die Prozessperspektive bietet einen vereinheitlichenden Rahmen, der wesentlich zu unserem Verständnis von Entrepreneurship beiträgt. Ein Großteil der bisherigen Forschung hat diese Prozessperspektive jedoch vernachlässigt. Es besteht daher ein Bedarf an Studien, die die inhärenten dynamischen Prozesse und die zugrundeliegenden Mechanismen bei der Erforschung von Entrepreneurship berücksichtigen. Diese Dissertation zielt darauf ab, unser Verständnis des unternehmerischen Prozesses zu verbessern. Insbesondere konzentriert sich diese Arbeit auf die Identifikation von nachhaltigen Geschäftsmöglichkeiten und erklärt warum Unternehmerteams von ihren Geschäftsmöglichkeiten abweichen müssen. Kapitel 1 gibt eine allgemeine Einführung, die die theoretischen Beiträge dieser Dissertation hervorstellt und einen Überblick über die durchgeführten Studien gibt. In Kapitel 2 wird ein Prozessmodell vorgestellt, das Unternehmer und ihre Handlungen in den Mittelpunkt stellt. Das Modell kombiniert verschiedene Perspektiven und Ebenen der Analyse und bietet einen integrativen Rahmen für die Erforschung von Unternehmensgründungen. In Kapitel 3 erstellen und testen wir ein theoretisches Modell das erklärt, wie nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Identifikation von nachhaltigen Geschäftsmöglichkeiten auf einem Prozess mit zwei Übergängen beruht und zwar von Problemidentifikation zu Lösungsidentifikation und von der Lösungsidentifikation zur Identifikation von nachhaltigen Geschäftsmöglichkeiten. Diese Übergänge sind abhängig vom individuellen Bewusstsein für Konsequenzen und der individuellen unternehmerischen Einstellung. Kapitel 4 erklärt, wie die Abweichung von der ursprünglichen Geschäftsmöglichkeit die Leistung von Unternehmerteams erhöht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Unternehmerteams mit hoher Fehlerorientierung höhere Ziele setzen, wenn sie von ihrer ursprünglichen Geschäftsmöglichkeit abweichen. Höhere Ziele führen dann zu einer höheren Teamleistung. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und skizziert die allgemeinen theoretischen und praktischen Implikationen. |
Language | English |
Date of defense | 2018-10-18 |
Year of publication in PubData | 2018 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2018-11-13 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_19102018.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 159
Download(s): 12