Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-513
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Integrating scientific literacy as part of a citizen science approach on natural research on seed predation along an urban-rural gradient |
Alternative title(s) | Einbezug eines Citizen Science Projektes in die Erforschung von Samenausbreitung entlang eines Stadt-Land-Gradienten unter Berücksichtigung der Vermittlung eines naturwissenschaftlichen Grundverständnisses |
DOI | 10.48548/pubdata-513 |
Handle | 20.500.14123/548 |
Creator | Miczajka-Rußmann, Victoria Leonie |
Referee | Klein, Alexandra-Maria 0000-0003-2139-8575 128390123 Michelsen, Gerd 0000-0001-9483-0395 115471545 Rieckmann, Marco 0000-0002-1212-7346 130225207 |
Advisor | Klein, Alexandra-Maria 0000-0003-2139-8575 128390123 |
Abstract | A solid knowledge about nature is essential to understand the consequences of biodiversity loss, the limitation of natural resources and the need for a sustainable development. Inspired by these challenges, the researcher investigated in her dissertation seed predation, an important ecosystem function, as part of citizen science project. As seed predation has only rarely been investigated along urban-rural gradients and to integrate the question if the background (urban vs. rural) of primary school children affects their environmental knowledge, she selected study sites in and around Lüneburg and Hamburg, in Northern Germany. In her ecological experiments, it was found that slugs are important seed predators that independently of urbanization predated about 30% of all seeds in the anthropogenically used landscapes investigated. Also, for the first time, primary school children could be integrated in a citizen science approach into this research and it could be shown that even seven year old children can record data as reliable as a scientist. Finally, the researcher investigated the native species knowledge from the children taking part as citizen scientists in her research, considering possible differences due to their urban or rural background. Contrary to her expectation, the urban or rural background had no significant effect on the species knowledge. However, the work provides a good foundation to transfer the approach of introducing a basic foundation of a taxonomical species concept in primary school to foster further understanding on biodiversity and ecosystem functions. Gerade in Zeiten von Biodiversitätsverlust, der Gefährdung von Ökosystemen und großen drängenden gesellschaftlichen Fragen globaler Ungerechtigkeit ist eine Sensibilisierung und Wahrnehmung von nachhaltigen Lösungsansätzen globaler Probleme wichtig. Auf dieser Ausgangslage hat sich die Forscherin in ihrer Dissertation mit dem Erforschen bzw. Verstehen einer Ökosystemfunktion entlang eines anthropogen geprägten Landschaftsgradienten beschäftigt und hierbei die wissenschaftliche Bildung von Grundschulkindern berücksichtigt, indem sie diese in einem sogenannten Citizen Science-Projekt in ihr naturwissenschaftliches Forschungsvorhaben einbezogen hat. Als Versuchsflächen dienten Schulhöfe in und um Lüneburg und Hamburg herum. In ihrer Dissertation wurden gezielt die unterschiedlichen Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen verschiedener Disziplinen aber auch Akteure genutzt, um Synergien im Sinne nachhaltiger Entwicklung und damit auch im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Konkret wurde hierbei die Ökosystemfunktion des Samenfraßes entlang eines Stadt-Land-Gradienten untersucht und die Bedeutung von Schnecken für den selbigen quantifiziert. Diese Forschung wurde in einem Citizen Science-Ansatz erstmals Grundschulkindern zugänglich gemacht, indem diese in die wissenschaftliche Datenerfassung einbezogen wurden. Dieser Citizen Science-Ansatz war gleichzeitig eine Pilotstudie um zu prüfen, ob Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren wissenschaftliche Daten so zuverlässig erheben können, dass sie mit denen von Wissenschaftlern vergleichbar sind. Dies hat sich als grundsätzlich möglich erwiesen, wobei der Erfolg der Erfassung grundsätzlich durch die Aufgabenkomplexität bestimmt war. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass die Kinder nicht einfach nur Teil eines wissenschaftlichen Projektes waren, sondern dass ihnen ein tieferes Verstehen sowohl über den fachwissenschaftlichen Hintergrund zum taxonomischen Artbegriff und Ökosystemfunktionen als auch über die Natur der Naturwissenschaften (Nature of science) zugänglich war. In diesem Zusammenhang wurde untersucht, ob es zwischen Kindern, die in städtischen und ländlichen Gegenden aufwachsen, Unterschiede in ihrem Wissen zu einheimischen Arten gibt, um mögliche Anzeichen von städtisch bedingter Naturentfremdung aufzudecken. |
Language | English |
Keywords | Umweltbildung; Ökosystem; Samen; Schüler; Grundschule; Citizen Science |
DDC | 333.7 |
Date of defense | 2018-03-07 |
Year of publication in PubData | 2018 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2018-03-22 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Nachhaltigkeit / Institut für Ökologie (IE) |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-144887 |
Date of Availability | 2024-05-30T13:35:34Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_VLMR_Archivierung_Bibliothek.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 123
Download(s): 18