Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-504
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Von Open Access zu Open Science: Zum Wandel digitaler Kulturen der wissenschaftlichen Kommunikation |
Alternative title(s) | Open Access to Open Science: About the transition of digital cultures relating to scientific communication |
DOI | 10.48548/pubdata-504 |
Handle | 20.500.14123/539 |
Creator | Heise, Christian 0000-0001-8071-860X 1204525757 |
Referee | Warnke, Martin 0000-0003-3500-4354 135830591 Bachmann, Götz 1047398982 Peters, Isabella 0000-0001-5840-0806 139214852 |
Advisor | Warnke, Martin 0000-0003-3500-4354 135830591 |
Abstract | Although open science is currently having a lot of attention and opening up of research is considered as an appropriate and trend-setting model for a scientific communication system of the future, it is still quite difficult to actually show examples or put the principles of open science into practise. This doctoral thesis with the title ´Open Access to Open Science: About the transition of digital cultures relating to scientific communication´ is an explorative study of the concepts of Open Access and Open Science in the context of digitization and the differentiation between different scientific disciplines. The aim of this work is the theoretical and practical presentation, analysis and negotiation of the assumptions concerning the establishment as well as the implementation of open digital scientific knowledge processes. It is the first approach to conduct a doctoral research thesis as open as possible. The goal of this open approach: Publish everything related to the doctoral study and research process as soon as possible, as comprehensive as possible and under an open license (opendefinition.org), machine readable, online available at all time for everyone. It was written in german language, online and always open readable and accessible at live.offene-doktorarbeit.de. Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine explorative Studie zum Verständnis der Konzepte von Open Access und Open Science im Rahmen der Digitalisierung und der Differenzierung zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Reputation. Ziel der Arbeit ist die Darstellung, Analyse und Verhandlung der Annahmen rund um die Etablierung sowie die Durchführung von offenen und digitalen wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen. Die forschungsleitende Hypothese dieser Arbeit ist, dass sich die Öffnung des Zugangs zu wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Gesamtgesellschaft (Open Access) in einer Übergangsphase zur Öffnung des Zugriffs auf den gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisprozess (Open Science) befindet. Im Verlauf der Arbeit werden die Vorannahmen zum Interesse an der Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation und der Verbreitung dieser den praktischen Gegebenheiten im wissenschaftlichen Alltag in einer Befragung gegenübergestellt. Dabei wird die Thematik in Bezug zu den Herausforderungen an die wissenschaftliche Gemeinschaft und das wissenschaftliche System gesetzt sowie in einen historischen Kontext gestellt. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die Diskrepanz zwischen der Idee der Öffnung von wissenschaftlicher Kommunikation und der wissenschaftlichen Realität adressiert, sowie Katalysatoren und Hindernisse für die Umsetzung der Konzepte rund um die Öffnung von Wissenschaft identifiziert und empirisch überprüft. Die Erfahrungen und Meinungen der befragten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden den Erfahrungen aus einem Selbstversuch des jederzeit öffentlich einsehbaren Erstellungsprozesses dieser Arbeit gegenübergestellt, die Unterschiede zwischen den Disziplinen herausgearbeitet und Handlungsempfehlungen für das offene Bearbeiten wissenschaftlicher Fragestellungen abgeleitet. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst, bewertet und in einem Ausblick Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsbemühungen dargestellt. Die gesamte Arbeit wurde direkt und unmittelbar bei der Erstellung für jeden, jederzeit frei zugänglich im Internet auf live.offene-doktorarbeit.de unter einer offenen und freien Lizenz (opendefinition.org) maschinenlesbar veröffentlicht. |
Language | German |
Keywords | Scientific Communication; Open Access; Open Science; Wissenschaftliche Komunikation |
DDC | 000 :: Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke |
Date of defense | 2017-02-10 |
Year of publication in PubData | 2018 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2018-02-07 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Kulturwissenschaften |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-144781 |
Date of Availability | 2024-05-30T13:35:21Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
final_druck_diss_heise_de_en_2017_61217.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 120
Download(s): 8