Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-448
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Whole mixture toxicity assessment accounting for genotoxicity of transformation products in mixtures derived from photolysis of pharmaceuticals |
Alternative title(s) | Einschätzung der Toxitizät von Gedamtmischungen als Nachweis der Genotoxizität von Übergangsprodukten in Mischungen, die durch Photolyse aus Arzneimitteln entstanden sind |
DOI | 10.48548/pubdata-448 |
Handle | 20.500.14123/483 |
Creator | Toolaram, Anju Priya |
Referee | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 Floeter, Carolin 133484262 Ahlf, Wolfgang 1030172005 |
Advisor | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 |
Language | English |
Keywords | Genotoxicity; Transformation Product; Photolysis; Ultraviolet (UV); Transformationsprodukt; Photolyse; Ultraviolett (UV) |
Date of defense | 2015-12-08 |
Year of publication in PubData | 2015 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2015-12-14 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Toolaram_Dissertation.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 56
Download(s): 3