Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-422
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Applicability of a Biotest Battery Developed for Temperate Regions to Tropical Environments: Implications for Sustainable Wetland Management |
Subtitle(s) | A Case Study of Kilombero Ramsar Site |
Alternative title(s) | Die Anwendbarkeit einer für gemäßigte Regionen entwickelten Bio-Testbatterie auf tropische Umgebungen: Implikationen für das Nachhaltigkeits-Management von Feuchtgebieten - Eine Fallstudie des Kilombero Ramsar Gebietes |
DOI | 10.48548/pubdata-422 |
Handle | 20.500.14123/457 |
Creator | Materu, Silvia Francis 0000-0002-4990-6693 |
Referee | Urban, Brigitte 1051421802 Heise, Susanne Ahlf, Wolfgang 1030172005 |
Advisor | Urban, Brigitte 1051421802 |
Language | English |
Keywords | Agriculture; Sustainability; Pesticides; Wetlands; Landwirtschaft; Nachhaltigkeit; Pestizide; Feuchtgebiet |
DDC | 333.7 |
Date of defense | 2015-04-01 |
Year of publication in PubData | 2015 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2015-04-22 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Umwelt und Technik / Nachhaltigkeitsmgmt./-ökologie |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143312 |
Date of Availability | 2024-05-30T13:32:24Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MATERU_Dissertation_FINAL.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 79
Download(s): 16