Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-419
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Specific molecular markers in lake sediment cores for biomass burning reconstruction during the Holocene |
Alternative title(s) | Analyse von spezifischen molekularen Proxys in Sedimentbohrkernen zur Untersuchung von Biomasseverbrennung während des Holozäns |
DOI | 10.48548/pubdata-419 |
Handle | 20.500.14123/454 |
Creator | Kirchgeorg, Torben |
Referee | Barbante, Carlo Ebinghaus, Ralf 0000-0003-0324-5524 1245897233 Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 |
Advisor | Barbante, Carlo Ebinghaus, Ralf 0000-0003-0324-5524 1245897233 |
Abstract | Fire plays an important role in the earth system by influencing ecosystems and climate, but climate in turn also influences fire. The system became more complex when humans started using fire as a tool. Understanding the interaction between humans, fire and climate is the major aim of paleofire research. Understanding changes in these three aspects in the past will help predicting future climate, fire and human interactions. The use of lake sediment cores as natural archives for reconstructing past fire activity by counting charcoal particles is well established. This present dissertation is dedicated to the evaluation and application of specific organic molecular markers for biomass burning: levoglucosan, mannosan and galactosan were used as proxies for reconstructing past fire activity in lake sediments thorough the entire Holocene. First, a new analytical method was developed using high-performance anion exchange chromatography combined with mass spectrometry to separate and detect these three monosaccharide anhydrides in lake sediments. The suitability of this analytical method was proven by comparing the levoglucosan, mannosan and galactosan results in selected lake sediment samples from Lake Kirkpatrick, New Zealand and by correlating the results with macroscopic charcoal. Furthermore, the method was successfully applied to a lake sediment core from Lake Petén Itzá, Guatemala to reconstruct regional Holocene fire history. The analyses of levoglucosan were combined with fecal sterols to reconstruct late Holocene human fire interactions at Lake Trasimeno, Italy, demonstrating low fire activity during the Roman period. This combination of studies proves that these molecular markers are valid fire proxies in sediments from multiple locations around the globe. Comparison of levoglucosan, mannosan and galactosan concentrations with macroscopic charcoal trends in Lake Kirkpatrick and Lake Petén Itzá, suggests that the molecular markers represent more regional fire history and low temperature fires in contrast to macroscopic charcoal, which is a local fire proxy. In addition, vegetation changes (Lake Kirkpatrick and Lake Petén Itzá) and charcoal morphotypes (Lake Petén Itzá) were compared to the levoglucosan/mannosan and levoglucosan/(mannosan+galactosan) ratios suggesting that these ratios may be a suitable tool to track burned fuel. Biodegradation tests demonstrate the potential degradation of levoglucosan, mannosan and galactosan if dissolved in water, but findings in ancient sediment samples suggest that particle-bound levoglucosan, mannosan and galactosan can be buried in sediments over millennial time scales. Although uncertainties still exist, the results of this research suggests that organic molecular markers are a suitable regional fire proxy and isomer ratios may help understand changes in burned vegetation. Waldbrände beeinflussen das Ökosystem und das Klima der Erde, allerdings beeinflusst auch das Klima die Entwicklung von Waldbränden. Dieses System wurde durch den Menschen komplexer, als diese Feuer als Werkzeug entdeckt haben. Die Erforschung der Wechselwirkung zwischen Menschen, Feuer und Klima ist eine der Hauptfragen der Paleofeuerforschung. Erkenntnisse über die Vergangenheit können helfen die zukünftigen Wechselwirkungen vorherzusagen. Die Analyse von Kohlepartikel im Sediment ist eine gängige Methode zur Untersuchung der vergangenen Feueraktivität. Sedimentbohrkerne aus Seen werden hierbei als natürliche Archive genutzt. Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Anwendung und Bewertung der spezifischen organischen Proxys für Biomasseverbrennung: Levoglucosan, Mannosan und Galactosan, die nur bei der Verbrennung von Cellulose entstehen, und deren Anwendungsmöglich zur Untersuchung der Feueraktivität während des Holozäns. Dafür wurde zunächst eine Messemethode zur Analyse der drei Isomere mittels Hochleistungsflüssigkeitsanionaustauschchromatographie in Kombination mit Massenspektroskopie entwickelt. Die Methode wurde auf Sedimentproben von Lake Kirkpatrick (Neuseeland) angewendet und die Ergebnisse zeigen eine Korrelation mit den makroskopischen Kohlepartikeln in den Proben. Zusätzlich wurde ein Sedimentbohrkern vom Lago Petén Itzá (Guatemala) untersucht, um die dortige regionale Waldbrandgeschichte während des Holozäns zu rekonstruieren. Darüber hinaus wurde die Analyse von Levoglucosan mit der von fäkalen Sterolen kombiniert und diese Methode wurde auf einen Sedimentbohrkern vom Lago diâTrasimeno (Italien) angewendet. Dies ermöglichte die Untersuchung der Mensch-Feuer Interaktion im späten Holozän. Der Vergleich von Levoglucosan, Mannosan und Galactosan mit makroskopischen Kohlepartikeltrends am Lake Kirkpatrick und Lago Petén Itzá zeigen, dass diese Proxys tendenziell regionale Waldbrandgeschichte und Brände mit geringeren Temperaturen widerspiegeln, im Gegensatz zu makroskopischen Kohlepartikeln, als lokaler Proxy. Zusätzliche haben wir die Verhältnisse zwischen den Isomeren Levoglucosan/Mannosan und Levoglucosan/(Mannosan+Galactosan) mit dem Wechsel der Vegetation (Lake Kirkpatrick und Lago Petén Itzá) und mit den morphologischen Eigenschaften von den Kohlepartikeln (Lago Petén Itzá) verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass dies ein Ansatz sein könnte, die verbrannte Vegetation (Bäume oder Gras) zu bestimmen. Tests zum Bioabbau zeigen, dass ein Teil von Levoglucosan, Mannosan und Galactosan abgebaut wird, wenn diese im Wasser gelöst sind. Allerdings zeigen die Ergebnisse der Untersuchen von verschieden Sedimenten, dass zumindest partikel-gebundes Levoglucosan, Mannosan und Galactosan stabil genug sind, um im Sediment über lange Zeiträume abgelagert zu werden. Obwohl diese Unsicherheiten weiterhin bestehen, weisen die Ergebnisse dieser Untersuchungen darauf hin, dass diese organischen Verbindungen ein geeigneter Proxy zur Rekonstruktion der regionalen Waldbrandgeschichte sind und die relativen Verhältnisse der Isomere Hinweise auf die verbrannte Vegetation geben können. |
Language | English |
Keywords | Biomass; Holocene |
Date of defense | 2015-07-21 |
Year of publication in PubData | 2015 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2015-10-06 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Kirchgeorg_dissertation.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 12.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 15
Download(s): 3