Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-351
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Spinnen, Habitate, Naturschutz |
Subtitle(s) | Habitateignungsmodelle für zwei Spinnenarten im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide |
Alternative title(s) | Spiders, Habitats, Conservation Management : Habitat modeling for two spider species in the nature reserve Lueneburg Heath |
DOI | 10.48548/pubdata-351 |
Handle | 20.500.14123/386 |
Creator | Krause, Rolf Harald |
Referee | Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 Härdtle, Werner 0000-0002-5599-5792 128982063 |
Abstract | The aim of our work was to investigate the habitat preferences of, and specific management measures for, the endangered spider species Eresus kollari Rossi 1846 and the eurytopic species Trochosa terricola Thorell 1856. For this purpose extensive field study data were collected for both spider species in the area of the nature reserve Lueneburg Heath. The ecological niches of the two spider species were also compared. The specific habitat preference of E. kollari was clarified and described in the course of the present studies. Heathland management measures that result in a thin organic layer on the ground, a high temperature at the depth of the spiders’ burrows (10 cm below ground level), and at the same time a relatively high heath cover satisfy the habitat requirements of E. kollari. Comparing the ecological niche of the stenotopic species E. kollari with that of the eurytopic species T. terricola in terms of habitat parameters demonstrated that the two species only differ in the following three factors: ‘tree cover’, ‘thickness of organic layer’ and ‘grass cover’. The reaction scheme of E. kollari appears as a subset of that of T. terricola. In this respect, E. kollari could serve not only as a characteristic species but also as an umbrella species in the Lueneburg Heath region. Against the background of the findings of the habitat modeling, management measures such as prescribed burning and choppering - carried out variably in space and time – seem to be particularly appropriate for maintaining E. kollari’s (but also T. terricola’s) microhabitat requirements in the long term. Due to the poor dispersal power of E. kollari some suitable habitats will probably not be re-colonized by the species. However, long-term monitoring as well as a recolonization experiment for this species should be carried out in the near future in areas providing suitable conditions for lasting conservation of E. kollari in this region of northwest Germany. In den Jahren 2006 und 2007 wurden auf dem Gebiet der Lüneburger Heide nach einer Vorstratifizierung im Rahmen ausgedehnter Feldforschung Umweltdaten für die stark bedrohte Spinnenart Eresus kollari Rossi 1846 und die eurytope Spinnenart Trochosa terricola Thorell 1856 erhoben. Ziel der Arbeit war es, die Habitatbindung beider Arten zu beschreiben und Heidepflegemaßnahmen vor allem für erstere zu benennen, um zu ihrem dauerhaften Erhalt beizutragen. Außerdem sollten beide Arten auf dem gleichen Standort in ihren Habitatansprüchen verglichen werden. Mit Hilfe der vorliegenden Untersuchungen konnte die spezifische Habitatbindung von E. kollari in der Lüneburger Heide beschrieben werden. Heidepflegemaßnahmen, die dazu führen, dass die organische Auflage des Bodens gering, die Temperatur auf Höhe der Röhren der Tiere (in 10 cm Tiefe) hoch und die Heidebedeckung gleichzeitig relativ groß ist, entsprechen den ermittelten Mikrohabitatansprüchen der Art Eresus kollari. Der Nischenvergleich der stenotopen Art E. kollari mit der eurytopen Art T. terricola zeigte, dass die beiden Arten sich hinsichtlich ihrer Habitatparameter nur in den drei Faktoren ‚Bedeckungsgrad Bäume‘, ‚Dicke der organischen Auflage‘ und ‚Bedeckungsgrad Gräser‘ unterschiedlich verhalten. Dabei stellt sich der Reaktionsraum von E. kollari wie eine Teilmenge desjenigen von T. terricola dar. Unter diesem Aspekt kann E. kollari nicht nur als Leitart sondern auch als Schirmart in der Lüneburger Heide dienen. Pflegemaßnahmen wie kontrolliertes Brennen und Schoppern, variabel in Zeit und Raum angewandt, erscheinen vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Habitateignungsmodellierung als besonders geeignet, um langfristig die Mikrohabitatansprüche für E. kollari (aber auch für T. terricola) zu sichern. Angesichts des geringen Ausbreitungspotentials von E. kollari werden vielleicht manche geeignete Lebensräume nicht besiedelt. Ein Monitoring sowie (Wieder-) Besiedlungsexperimente auf geeignet erscheinenden Flächen sollten daher für den dauerhaften Erhalt der Art im norddeutschen Raum in naher Zukunft ausgeführt werden. |
Language | German |
Keywords | Habitat Modelling; Conservation Management; Niche Overlap; Habitat; Lüneburger Heide; Ökologische Nische |
Date of defense | 2011-12-20 |
Year of publication in PubData | 2012 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2012-01-18 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Krause_et_al.complete.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 117
Download(s): 11