Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-294
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Untersuchung zum Ausbreitungsverhalten polyzyklischer aromatischer Verbindungen an teerkontaminerten Standorten |
Alternative title(s) | Investigation of the distribution of polycylic aromatic compounds on tar-contaminated sites |
DOI | 10.48548/pubdata-294 |
Handle | 20.500.14123/329 |
Creator | Meyer, Dietmar Peter |
Referee | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Ebinghaus, Ralf 0000-0003-0324-5524 1245897233 |
Abstract | Based on the identification and quantification of 79 assigned PAH derivatives in groundwater samples on a tar-contaminated site, the behavior of extension and decomposition were researched. In order to do so, two different chromatographic techniques, 11 ways of extraction and 5 methods of derivatization were tested. Out of those 79 PAHs, 47 were detected and quantified in groundwater samples. Only zones with low microbiological activity show higher ranges for the polar PAHs than for the non-polar PAHs. Auf der Grundlage einer breit angelegten Identifizierung und Quantifizierung von 79 PAK-Derivaten in Grundwasserproben einer teerkontaminierten Altlast wurde deren Ausbreitungs- und mikrobiologische Abbauveralten im Aquifer untersucht. Dazu wurden im Vorfeld 2 chromatographische Verfahren, 11 verschiedene Extraktionswege und 5 Derivatisierungsverfahren auf ihre Eignung überprüft. Von den 79 zugeordneten PAK-Derivaten konnten im Abstrom 47 positiv nachgewiesen, quantifiziert und einige weitere qualitativ nachgewiesen werden. In Zonen mit niedrigen biologischen Abbauraten zeigten die polaren PAK-Derivate größere Reichweiten in der Schadstoffahne als ihre unpolaren Pendants. |
Language | German |
Keywords | Polycylic Aromatic Compounds; Tar; Contamination; Pollutant; Teer; Aromatische Verbindungen; Polycyclische Aromaten; Grundwasser; Wasserverschmutzung |
Date of defense | 2006-02-10 |
Year of publication in PubData | 2006 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2006-06-22 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Dietmar_Meyer.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 8.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 109
Download(s): 7