Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-281
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Kontrapunktik in der Filmmusik: Die Auswirkungen einer kontrapunktierenden Filmmusik in Actionszenen originaler Spielfilme auf die Rezeptionsprozesse |
Weitere(r) Titel | Contrapuntal Functions in Film Scores - The Effects of a Contrapuntal Film Score in Action Scenes of Original Movies on Information Processing |
DOI | 10.48548/pubdata-281 |
Handle | 20.500.14123/316 |
Autor*in | Östlind, Götz |
Gutachter*in | Kahle, Egbert 115517928 Ahnsehl, Peter Bekmeier-Feuerhahn, Sigrid 1020691549 |
Abstract | The PhD axamines the change of perception of an action scene depending on a contrapuntal or an action film score. For information they were compared with the original action scene (without music). Using the examples of scenes from “Gladiator”, “Titanic” and “Dreamactor” and the valuation of 1212 students the result was a dominationg visual level. The students valued similar, independent of the different film scores. The perception of an action scene is not influenced by a contrapuntal or an action film score. Die Arbeit untersucht, ob die Wahrnehmung einer Filmszene verändert wird, wenn eine kontrapunktierende Musik oder eine Actionmusik erklingt. Als Orientierung diente die musikfreie Originalfassung der Actionsszene. Am Beispiel von Szenen aus „Gladiator“, „Titanic“ und „Dreamcatcher“ wurde anhand von 1212 Studenten festgestellt, dass die visuelle Ebene zu dominierend ist, und die Versuchspersonen unabhängig von der musikalischen Untermalung stets ähnliche Urteile abgaben. Die Wahrnehmung der Filmszene wird nicht durch die o.a. Musiken verändert. |
Sprache | Deutsch |
DDC | 300 :: Sozialwissenschaften |
Datum der Disputation | 2005-11-03 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2005 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2005-12-12 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Frühere Fachbereiche |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-3386 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:31:12Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
051129_Kontrapunktik_in_der_Filmmusik.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 680.43 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 363
Download(s): 65