Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-271
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Ermittlung von Pestizidstoffströmen im Ökosystem Buchenwald |
Alternative title(s) | The determination of currents of pesticid-substances in the ecosystem beechforest |
DOI | 10.48548/pubdata-271 |
Handle | 20.500.14123/306 |
Creator | Bernhardt, Andreas |
Referee | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 |
Abstract | This paper examines the amount of usage of agricultural pesticides, which are largely used in the federal republic, in beech forests. The background of this study is the since the late 1970s ongoing debate over the reasons for the of new forest damages. Despite of intensive research the reasons for these forest damages are still unclear. Im Rahmen dieser Arbeit ist der Eintrag landwirtschaftlich genutzter Pflanzenschutzmittel, die in großen Mengen in der Bundesrepublik ausgebracht werden, in Buchenwälder untersucht worden. Hintergrund ist die, seit Ende der 1970er Jahre geführte Debatte über die Ursachen neuartiger Waldschäden. Trotz intensiver Forschungen sind die Gründe dieser Waldschäden immer noch ungeklärt. |
Language | German |
Keywords | Beech; Forest; Degradation; Pesticides; Buche; Wald; Schaden; Pestizide |
Date of defense | 2003-10-21 |
Year of publication in PubData | 2004 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2004-09-06 |
Creation context | Research |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2003_Bernhardt_Ermittlung.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 138
Download(s): 15