Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-269
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Struktur und Dynamik von Energiesystemen auf Basis erneuerbarer Energien |
Alternative title(s) | Structure and dynamics of energy systems on the basis of renewable energies |
DOI | 10.48548/pubdata-269 |
Handle | 20.500.14123/304 |
Creator | Lehmann, Harry 171398025 |
Referee | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Glubrecht, Hellmut |
Abstract | The Study examines possibilities to save energy by optimization and to rely mainly on renewable energies. Die Studie untersucht Möglichkeiten, durch Optimierung Energie einzusparen und sich weitgehend auf erneuerbare Energien zu stützen. |
Language | German |
Keywords | Renewable Ressources; Energy Supply; Optimization; Sustainability; Erneuerbare Ressourcen; Energieversorgung; Optimierung; Nachhaltigkeit |
Date of defense | 2003-10-20 |
Year of publication in PubData | 2004 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2004-04-23 |
Creation context | Research |
Notes | Dissertation, Universität Lüneburg, Fachbereich Umweltwissenschaften |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2004_Lehmann_Struktur.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 102
Download(s): 12