Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-257
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Massenspektrometrie mit chemischer Ionisierung (CI-MS) zur dynamischen Erfassung limitierter und nicht-limitierter Komponenten im Automobilabgas |
DOI | 10.48548/pubdata-257 |
Handle | 20.500.14123/292 |
Creator | Frischmuth, Marc 1146781067 |
Referee | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Prange, Andreas 173592996 |
Abstract | Die Emissionen des Kraftfahrzeugverkehrs stellen eine bedeutende Quelle für Luftschadstoffe dar. Um die Luftbelastung durch Kfz zu vermindern, wurden in der Europäischen Gemeinschaft 1970 Grenzwerte für Kraftfahrzeug-Emissionen eingeführt, die sukzessive verschärft werden. Bis 2005 werden die Grenzwerte für Pkw auf ca. 3 % des Ausgangsn iveaus gefallen sein. Über 90 % der Schadstoffe aus motorischer Verbrennung entstehen in der Kaltstartphase und bei Lastwechseln. Eine Optimierung dieser instationären Betriebszustände des Motors ist notwendig, um zukünftige Emissionsgrenzwerte einhalten zu können Die zur Bestimmung der Abgasemissionen vorgeschriebene Test- und Analyseprozedur ermittelt lediglich einen integralen Emissionswert über einen vorgeschriebenen Fahrzyklus. Aussagen über den Zeitpunkt der Entstehung und die Höhe einzelner Konzentrationsspitzen werden mit dieser Methode nicht erhalten. Diese Informationen sind jedoch für Entwickler von Motoren und Abgasnachbehandlungssystemen von besonderer Bedeutung. Sie benötigen für die Optimierung eine Analysemethode, die in der Lage ist, dynamische Konzentrationsverläufe von Abgaskomponenten im Rohabgas zu erfassen. Die notwendige Messfrequenz ist abhängig von der Messaufgabe und sollte nach Möglichkeit eine höhere zeitliche Auflösung aufweisen als der zu beurteilende Prozess. Neben der Dynamik des Analysengerätes ist die Ausführung der Probenahme hierbei von ent scheidender Bedeutung. |
Language | German |
Keywords | Mass Spectrometry; Ionization; Car Emission; Massenspektrometrie; Ionisierung; Automobilabgas |
Date of defense | 2002-01-24 |
Year of publication in PubData | 2002 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2002-02-07 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Nachhaltigkeit / Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie (INUC) |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-1316 |
Date of Availability | 2024-05-30T13:31:05Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Frischmuth.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 93
Download(s): 13