Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-250
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Erfolgsfaktoren in der Gastronomie: Eine marktorientierte Analyse am Standort München |
Weitere(r) Titel | Factors affecting success in gastronomy: A market oriented analysis in Munich |
DOI | 10.48548/pubdata-250 |
Handle | 20.500.14123/285 |
Autor*in | Ranzinger, Alexandra 12241179X |
Gutachter*in | Kreilkamp, Edgar 124503292 Weisenfeld, Ursula 0000-0001-5946-836X 112680577 |
Betreuer*in | Kreilkamp, Edgar 124503292 |
Abstract | In Zeiten, in denen die Gastronomie mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen hat, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, ist es für die Unternehmen von großer Bedeutung, ihre Konzepte so zu gestalten, daß sie den Erwartungen der Verbraucher soweit wie möglich entsprechen. Hierfür ist umfangreiche Kenntnis über die Gäste bzw. potentiellen Gäste erforderlich, um sich gegenüber den Mitbewerbern erfolgreich auf dem gastronomischen Markt zu positionieren bzw. zu profilieren. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Gastronomy; Economy; Gastronomie; Betriebswirtschaftslehre |
Datum der Disputation | 2000-07-27 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2001 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2001-08-02 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
V1PTCRP5.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.77 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 207
Download(s): 40