Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14123/234
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Original Title | Studies on biodegradability of ionic liquids_all references, 2020, V1 |
Handle | 20.500.14123/234 |
Kinds of Data | Context Materials / Supporting information |
Resource Type | Dataset |
Creator | Amsel, Ann-Kathrin 0000-0003-1097-4063 (Institut für Nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 (Institut für Nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Olsson, Oliver 0000-0003-0082-1442 (Institut für Nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Description of the Dataset | Eine systematische Literaturrecherche wurde durchgeführt, um Studien mit experimentellen Daten zur Bioabbaubarkeit von ionischen Flüssigkeiten (ILs) zu sammeln und hinsichtlich der angewandten Methoden und der Bioabbaubarkeit von ionischen Flüssigkeiten auszuwerten. Die Literaturrecherche wurde über die Datenbanken SciFinder, Reaxys, Scopus und Web of Science anhand definierter Suchbegriffe durchgeführt. Studien mit Veröffentlichung bis Ende 2020 wurden gesammelt. Dieser Datensatz enthält die recherchierten, nicht aufbereiteten Referenzen. Duplikate wurden entfernt. |
Methods | Analysis of text documents |
Keywords | Biologische Abbaubarkeit; Nachhaltige Chemie; Ionische Flüssigkeiten; Grüne Chemie; Systematic Review; Biodegradability; Sustainable Chemistry; Ionic Liquids; Green Chemistry; Systematic Review |
Thematic Classification | Green Chemistry |
Language of the Resource | English |
Date of Availability | 2024-04-23T08:57:25Z |
Date of issue | 2024-04-23 |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Superordinate Data Collection: Daten PhD Ann-Kathrin Amsel (INSC, 2019-2024)
Field | Value |
---|---|
Academic Discipline | Nachhaltige Chemie |
Associated Project | Methoden zur Anwendbarkeit des Benign by Design Konzepts für die biologische Abbaubarkeit in der Umwelt am Beispiel der ionischen Flüssigkeiten |
Participating Researchers | Amsel, Ann-Kathrin 0000-0003-1097-4063 (Institut für Nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 (Institut für Nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Olsson, Oliver 0000-0003-0082-1442 (Institut für Nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Contact Information | ann-kathrin.amsel@leuphana.de |
Research Design | In dieser Dissertationsarbeit wurden Literaturdaten zur Bioabbaubbarkeit in der Umwelt von ionischen Flüssigkeiten gesammelt und aufbereitet. Die verwendeten Methoden zur Messung der Bioabbaubarkeit wurden auf Übereinstimmung mit den Standardtestmethoden geprüft. Die Daten wurden mithilfe in silico clustering hinsichtlich Struktur-Bioabbaubarkeitsbeziehungen (engl. structure-biodegradability relationships, SBRs) ausgewertet. Ein ausgewählter Teil der Literaturdaten ging in einen Datensatz ein, der für die Entwicklung von Modellen zur quantitativen Struktur-Bioabbaubarkeitsbeziehung (engl. quantitative structure-biodegradability-relationship, QSBR) verwendet wurde. |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.