Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1367
Ressourcentyp | Bachelorarbeit |
Titel | The role of women’s networks in the German energy transformation |
DOI | 10.48548/pubdata-1367 |
Handle | 20.500.14123/1430 |
Autor*in | Eberhöfer, Laura |
Studiengang | Global Environmental and Sustainability Studies |
Gutachter*in | Schomerus, Thomas 0000-0001-7187-0212 11213355X Gomes Zuin Zeidler, Vania 0000-0003-4452-4570 1255737379 |
Abstract | In light of the ever-more present climate crisis and increased efforts to decarbonize the energy sector, it is important to pay attention to the intersection of gender and energy, that feminist energy literature describes, in order to create a truly sustainable energy system. One proposed tool to enhance women’s participation are women’s networks, however, literature on their work and impact remains limited. This thesis thus aims to analyse the role of women’s networks in the German energy transformation. For this purpose, the following research questions were developed: 1.1. Which women’s networks are active in the German energy sector?; 1.2. How do those women’s networks function?; 1.3. What are they working for?; 1.4. Do they have an impact on the German energy transformation? And if yes, which impact do they have and how do they achieve it? To answer those questions a content structuring qualitative content analysis was applied to data collected from the websites of selected women’s networks and from five semi-structured interviews. Results revealed that the fourteen identified women’s networks collectively achieved their main impact on the energy transformation indirectly through their members and by increasing the share of women in the sector. Through a variety of tools, women’s networks challenge stereotypes and traditional gender roles, achieving an impact beyond the realm of the energy workforce. More research is needed to assess how important their influence is and which individual networks and specific tools are most impactful. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Energy System; Woman; Network; System; Transformation; Sustainability; Transition |
Datum der Abgabe | 2024-02-15 |
Datum der Disputation | 2024-03-07 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2024-09-09 |
Entstehungskontext | Studium |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Eberhoefer_Role_of_womens_networks_in_the_German_energy_transformation_BA.pdf Lizenz: open-access | 1.35 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 127
Download(s): 52