Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-122
Resource Type | Presentation |
Original Title | Wathlingen 20_50: Künstlerisch wissenschaftliche Exploration |
Alternative Title(s) | Nachhaltig gut leben. Beobachtungen und Empfehlungen für die Samtgemeinde Wathlingen |
DOI | 10.48548/pubdata-122 |
Handle | 20.500.14123/142 |
Creator | Redenius, Pia 0000-0002-2553-1153 (Institut für Nachhaltigkeitssteuerung (INSUGO), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Heinrichs, Harald 0000-0003-1529-4235 143955284 (Institut für Nachhaltigkeitssteuerung (INSUGO), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Hoernemann, Daniel (Hoernemann & Walbrodt, Bonn) Hentschel, Maike (Institut für Nachhaltigkeitssteuerung (INSUGO), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Description of the Resource | Beobachtungen und Empfehlungen für die Samtgemeinde Wathlingen aus dem Projekt WATHLINGEN 20_50 (2023). |
Language of the Resource | German |
Keywords | Nachhaltigkeit; Kommune; Kunst |
Year of Publication in PubData | 2024 |
Publishing Type | First publication |
Date issued | 2024-01-18 |
Creation Context | Research |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
redenius_heinrichs_wathlingen_20_50_kuenstlerisch_wissenschaftliche_exploration.pdf License: open-access | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
1 |
10.48548/pubdata-122 |
2024-01-18 09:11:32.0 |
|
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 157
Download(s): 17