Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1185
Ressourcentyp | Arbeitspapier |
Titel | On the Effects of Redistribution on Growth and Entrepreneurial Risk–Taking |
DOI | 10.48548/pubdata-1185 |
Handle | 20.500.14123/1248 |
Autor*in | Clemens, Christiane Heinemann, Maik |
Abstract | This paper investigates the redistributive effects of taxation on occupational choice and growth. We discuss a twoñsector economy in the spirit of Romer (1990). Agents engage in one of two alternative occupations: either selfñemployment in an intermediate goods sector characterized by monopolistic competition, or employment as an ordinary worker in this sector. Entrepreneurial pro_ts are stochastic. The occupational choice under risk endogenizes the number of _rms in the intermediate goods industry. While the presence of entrepreneurial risk results in a suboptimally low number of _rms and depresses growth, nonñlinear tax schemes are partly capable of compensating the negative by effects by ex post providing a social insurance. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Endogenous Growth; Entrepreneurship; Occupational Choice; Redistributive Taxation; Endogenes Wirtschaftswachstum; Wachstumstheorie; Oberlandesgericht; Steuer; Unternehmer |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2005 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2005-07-06 |
Entstehungskontext | Forschung |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
wp_6_Upload.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 186.84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 26
Download(s): 2