Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1098
Resource type | Report |
Title(s) | Computergestütztes Repetitorium der Elementarmathematik |
DOI | 10.48548/pubdata-1098 |
Handle | 20.500.14123/1159 |
Creator | Jacobs, Jürgen 1021289868 Riebesehl, Dieter |
Abstract | Das computergestützte Repetitorium der Elementarmathematik wendet sich an Studierende, die ihre Kenntnisse in der Schulmathematik auffrischen und überprüfen wollen. Die Entwicklung des Repetitoriums geschah in der Absicht, Schwächen handelsüblicher Lernprogramme zu überwinden. |
Language | German |
Keywords | Mathematik; Repetitorium; Lernprogramm |
Year of publication in PubData | 2002 |
Publishing type | First publication |
Publication version | Published version |
Date issued | 2002-10-14 |
Creation context | Research |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Final1.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 532.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Final2.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 473.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Final3.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 262.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Final4.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 694.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Final5.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 327.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 36
Download(s): 19